产品列表PRODUCTS LIST
中国台湾益和MT-6913马达定子测试系统
如需更多详细产品信息,请致电苏州展文电子科技有限公司,我们将竭诚为您服务,谢谢~
更新时间:2018-02-12
在线留言

MT-6913马达定子测试系统搭配6913(层间短路、线圈测试仪)及6905(耐压、绝缘测试仪),配备8个四线量测之独立测试点,有13个信道,测试项目包含:直流电阻测试-它可针对铜线在绕线时过紧、断线或接线等错误给予检测,除此之外,在安规上所需之耐压测试与绝缘测试,以及客户所重视之层间短路等项目均包含其中。层间短路测项搭配****之层间短路测试机,采取波形比对,避免「电晕现象」造成的可能损坏,提供大厂标准测试项目完整的解决方案,为您的产品进一步把关;再配合可程序化之设定与简易的操作接口,马达定子测试系统可快速导入生产线与质量管理中心。
标准配备为『超省空间桌上型测试机』
选购配备为『系统化机柜组合式测试机』
参数
量测数据
| 直流电阻 | |||
| 量测范围 | 0.1mΩ ~ 100KΩ(四线量测) | ||
| 稳定精度 | 低阻:0.1mΩ ~ 1Ω ±( 0.2% ± 1mΩ)高阻:1Ω ~ 100KΩ ±0.1% | ||
| 耐压 | |||
| 量测电压 | AC 0.1KV ~ 3KV DC 0.1KV ~ 3KV | ||
| 漏电电流 | AC 0 ~ 10mA DC 0 ~ 5mA | ||
| 电弧侦测 | 0 ~ 9档位电流侦测 | ||
| 测试时间 | 0.1 ~ 99.9秒连续可调 | ||
| 稳定精度 | 3% | ||
| 绝缘电阻 | |||
| 量测电压 | 100V ~ 1000V ±5% | ||
| 量测范围 | 1MΩ ~ 9.9GΩ | ||
| 测试时间 | 0.1 ~ 99.9秒连续可调 | ||
| 稳定精度 | 3% | ||
| 匝间短路 | |||
| 量测电压 | 0.2KV ~ 3KV ±2% | ||
| 量测项目 | 波形总面积、波形面积差、波形颤动数、波形比对、电晕数 | ||
| 稳定精度 | 2% | ||
采用四线式DCR量测

内部线阻与接触电阻皆不会对量测造成影响,采用四线量测更为精准。
规格
| 量测接点 | 13 channels |
| 指示器 | PASS / FAIL画面显示/声响判断 |
| 测试治具 | 依测试需求生产制作 |
| 输入电源 | 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切换) |
| 输入/输出接口 | RS-232 |
| 储存内存 | Flash Memory可重复储存100组 |
| 启动方式 | 手动、RS-232 |
| 操作环境 | Temperature : 10°C ~ 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
| 6905外观尺寸W*H*D /重量 | 435x133x525 (mm) / 12.5 (Kg)不含配件 |
| 6913外观尺寸W*H*D /重量 | 435x178x525 (mm) / 15 (Kg)不含配件 |
| 6905液晶屏幕显示 | 128*64分辨率图形液晶显示 |
| 6913液晶屏幕显示 | 320*240分辨率图形液晶显示 |
测试功能
| 测试功能项目(显示符号) | 量测范围 |
| 直流电阻(DCR) | 0.1mΩ ~ 100KΩ |
| 绝缘电阻(IR) | 1MΩ ~ 9.9GΩ |
| 高压(漏电流) (IL) | 0.1mA ~ 10.0mA |
| 层间短路(L.S) | 脉冲电压200V ~ 5000V |
测试功能-应用范围
马达